选车
BigHarness.AI —— TEAM EDITION,按你的 fitting 尺寸推荐尺码,并可自由调整外观(提供单车建模服务)。
您还没有 fitting 记录,请先到 计算页 做一次 fitting,才能按你的尺寸推荐车架尺码。
当前浏览器不支持 WebGL,无法显示 3D 车型。
尺码
下表为全尺码几何;做完 fitting 后会标出推荐尺码。
| 尺码 | 上管 | Δ上管 | Reach | 座管角 | 头管 | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 50.4 | — | 37 | 75.5 | 10.3 | 51 |
| 455 | 51.7 | — | 37.5 | 75 | 11.4 | 52.2 |
| 485 | 53.5 | — | 38.3 | 74.5 | 13 | 53.9 |
| 510 | 55 | — | 38.8 | 74 | 14.8 | 55.7 |
| 530 | 56.7 | — | 39.5 | 73.5 | 16.4 | 57.5 |
| 550 | 58.6 | — | 40.3 | 73 | 18.1 | 59.3 |
| 570 | 59.9 | — | 41 | 73 | 20 | 61.2 |
